万元/T
日期 品种 | 6-7 六、日 | 8日 一 | 9日 二 | 10日 三 | 11日 四 | 12日 五 |
PTA | 0.96 | 0.98 | 1.14 | 1.15 | 1.05 | 0.94 |
EG | 0.84 | 0.905 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.85 |
(1)半光长丝级 | 1.155-1.16 | 1.45 | 1.55 | 1.55 | 1.50 | 1.35 |
(2)有光长丝级 | 1.15 | 1.44 | 1.54 | 1.54 | 1.49 | 1.34 |
(3)CDP长丝级 | 1.22 | 1.50 | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 1.50 |
(4)瓶级切片 | 1.17 | 1.46 | 1.56 | 1.56 | 1.50 | 1.35 |
涤纶短纤 | 1.40 | 1.85 | 1.95 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
腈纶短纤 | 2.24 | 2.24 | 2.26 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
睛纶毛条 | 2.31 | 2.31 | 2.33 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |
粘胶短纤 | 2.74 | 2.86 | 2.95 | 3.01 | 3.08 | 3.08 |
CPL纤维级 | 2.27 | 2.30 | 2.34 | 2.35 | 2.36 | 2.36 |
锦纶切片长丝级(常规纺) | 2.49 | 2.52 | 2.54 | 2.55 | 2.57 | 2.59 |
329级棉皮 | 2.868 | 3.00 | 3.055 | 3.112 | 3.155 | 3.11 |
- 上一篇文章:改进的入口设计袋式除尘器通电性能
- 下一篇文章:涤纶短纤价格行情